徐工XR130E旋挖钻机主要技术参数
项目 | 单位 | 参数 | 项目 | 单位 | 参数 |
最大钻孔直径 | (mm) | φ1500/φ1300* | 主卷扬 | ||
最大钻孔深度 | (m) | 40 | 主卷扬最大提升力 | (kN) | 140 |
工作状态钻机尺寸 长*宽*高 | (mm) | 7546×3600×17724 | 主卷扬最大单绳速度 | (m/min) | 75 |
运输状态钻机尺寸 长*宽*高 | (mm) | 14097×2500×3500 | |||
整机质量(标准配置下不含钻具) | (t) | 43 | 副卷扬 | ||
液压系统 | 副卷扬最大提升力 | (kN) | 50 | ||
最大工作压力 | (Mpa) | 35 | 最大单绳速度 | (m/min) | 70 |
动力头 | 钻桅 | ||||
最大扭矩 | (kN.m) | 130 | |||
钻进转速 | (r/min) | 8~35 | 桅杆左/右倾角 | (°) | ±3 |
发动机功率 | KW | 169 | 桅杆前倾角 | (°) | 5 |
发动机型号 | - | QSB7-C227 | |||
加压油缸 | 转台回转 | ||||
最大加压力 | (kN) | 120 | 转台回转角度 | (°) | 360 |
加压油缸最大提升力 | (kN) | 140 | 履带 | ||
行程 | (mm) | 3500 | 履带板宽度 | (mm) | 600 |
行走 | 履带外宽 | (mm) | 2500~3600 | ||
整机最大行走速度 | (km/h) | 2.7 | 整机最大爬坡度 | (%) | 40 |
备注:本产品随技术进步不断改进,以上所列参数和结构特性与实物差异之处以实物为准。 |
徐工XR130E旋挖钻机产品优点总括:
1、采用旋挖钻机专用液压伸缩式履带底盘和大直径回转支承,满足较强的稳定性和运输的便捷性,长轮距,对地层适应能力更强;
2、整机带杆运输,运输宽度仅2.5米,运输高度仅3.5米,运输重量轻,使用更加便捷;
3、动力头、主、副卷工作端输出转速高,施工效率更高;
4、采用广西康明斯电控涡轮增压发动机,动力强劲,可选配进口康明斯发动机;
5、采用川崎液压系统,更可靠,同时应用徐工多项成熟技术;
6、采用CAN总线全电控技术,简化了液压管路、提高了整车的可靠性,充分体现了人、机、液、
电的一体化;
7、多种规格钻杆配置可供选择,满足不同地层的施工;
8、可选油缸加压、套管驱动、长螺旋等功能,满足客户多种需求。